Abaixo são feitas públicas demandas de serviços e suprimentos para o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM. Todos os processos de contratação e compras seguem o Regulamento de Seleção e Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações.
Faça o pré-cadastro de fornecedores clicando neste link. Após concluído, sua empresa estará disponível para consulta de nossos compradores. Atenção: A realização do pré-cadastro não é garantia de convite para Homologação ou que sua empresa será consultada para cotações. Isso ocorrerá mediante identificação das necessidades do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM
SC 555611 – módulo amplificador, módulo elétrico de amplificação e conversor estático |
|
| Objeto: | módulo amplificador, módulo elétrico de amplificação e conversor estático marca Wilcoxon |
| Contato: | luciana.yuka@cnpem.br |
| Encerramento: | 19/11/25 |
| Comentários: | Interessados, favor enviar e-mail |
SC 556628 – Conversor, circuito integrado, conector, etc. |
|
| Objeto: | Conversor, circuito integrado, conector, etc. |
| Contato: | luciana.yuka@cnpem.br |
| Encerramento: | 18/11/2025 |
| Comentários: | Interessados, favor enviar e-mail. |
SC’s 514496/497/498/502 – MATERIAL DE BANCADA PARA LABORATORIO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS |
|
| Objeto: | SC's 514496/497/498/502 - MATERIAL DE BANCADA PARA LABORATORIO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS |
| Contato: | juliana.rossetti@cnpem.br |
| Encerramento: | 23/02/2022 |
| Comentários: | Interessados, entrar em contato |
Fluig 254870 – CONTRATACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SALAS EM ISOPAINEL DA LINHA SAPUCAIA |
|
| Objeto: | Fluig 254870 - CONTRATACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SALAS EM ISOPAINEL DA LINHA SAPUCAIA |
| Contato: | juliana.rossetti@cnpem.br |
| Encerramento: | 23/02/2022 |
| Comentários: | Interessados, entrar em contato! |
SC 514550-51-52-53-54 – SERVICO DE EXECUCAO DE INTERLIGACAO DO RAMAL DE COLETA DE CONDENSADO LINHA DE LUZ – IMBUIA/IPE/MOGNO/EMA/MANACA |
|
| Objeto: | SERVICO DE EXECUCAO DE INTERLIGACAO DO RAMAL DE COLETA DE CONDENSADO LINHA DE LUZ – IMBUIA/IPE/MOGNO/EMA/MANACA |
| Contato: | luciana.yuka@cnpem.br |
| Encerramento: | 08/02/2022 |
| Comentários: | Vencedor: Comast |
SC 514324/515263 – Retirada, transporte e descarte de esgoto |
|
| Objeto: | Remoção, transporte e descarte de esgoto doméstico Sirius |
| Contato: | gabriela.radomile@cnpem.br |
| Encerramento: | 04/02/2022 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Vencedor: |
SC 514905 – Sistema SDI |
|
| Objeto: | Contratação de empresa especializada para locação, manutenção e instalação de estações de fornecimento de água deionizada para os circuitos de processo do Sirius |
| Contato: | gabriela.radomile@cnpem.br |
| Encerramento: | 15/02/2022 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Vencedor: |
SC 514450 – CEDRO – CABEAMENTO – INFRA ELETRICA |
|
| Objeto: | CABOS PARA INSTALACOES DE INFRAESTRUTURA ELETRICA |
| Contato: | raphaela.siqueira@cnpem.br |
| Encerramento: | 04/02/2022 |
| Comentários: | interessados entrar em contato por e-mail: raphaela.siqueira@cnpem.br VENCEDOR: TECNICABOS – TECNOLOGIA DE SOLUCOES EM CABOS LTDA |
SC 89557 / 89558 – Aparelho agitador |
|
| Objeto: | Aparelho agitador |
| Contato: | luciana.yuka@cnpem.br |
| Encerramento: | 27/01/2022 |
| Comentários: | Vencedor: Equilab FL Corporation |
SC 513922 23 24 3897 – MAQUINAS E MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE CONTROLE |
|
| Objeto: | MAQUINAS E MATERIAIS PARA CLIMATIZAÇÃO DE SALAS DE CONTROLE |
| Contato: | ADRIANO.SILVA@CNPEM.BR |
| Encerramento: | 24/01/2022 |
SC 514950 – Bases Reservatórios de Hélio |
|
| Objeto: | Construção das Bases dos Reservatórios de Hélio |
| Contato: | base.cryoplant@cnpem.br |
| Encerramento: | 28/01/2022 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Vencedor: |
SC’S 89561 89562 – Balança analitica de precisão e medidor de PH/MV |
|
| Objeto: | SC'S 89561 89562 - Balança analitica de precisão e medidor de PH/MV |
| Contato: | juliana.rossetti@cnpem.br |
| Encerramento: | 18/01/2022 |
| Comentários: | Vencedor: Equilab Inc. PO 50009 USD 8.867,04 |