Faça o pré-cadastro de fornecedores clicando neste link. Após concluído, sua empresa estará disponível para consulta de nossos compradores. Atenção: A realização do pré-cadastro não é garantia de convite para Homologação ou que sua empresa será consultada para cotações. Isso ocorrerá mediante identificação das necessidades do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM
Abaixo são feitas públicas demandas de serviços e suprimentos para o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM. Todos os processos de contratação e compras seguem o Regulamento de Seleção e Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações.
Renovação FortiAnalyser-VM – SC 583318 |
|
| Objeto: | Renovação FortiAnalyser-VM - SC 583318 |
| Contato: | alexandre.moradei@cnpem.br |
| Encerramento: | 10/03/2026 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail alexandre.moradei@cnpem.br para envio dos demais documentos deste processo. |
SSS-1963 Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema de ar-condicionado destinado às Salas Limpas do Sirius. |
|
| Objeto: | SSS-1963 Contratação para Fornecimento e Instalação de Sistema de ar-condicionado destinado às Salas Limpas do Sirius. |
| Contato: | bruno.bueno@cnpem.br |
| Encerramento: | 16/03/2026 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Caso tenha interesse na participação do referido processo, conforme Especificação Técnica anexa, favor solicitar os demais documentos via e-mail para bruno.bueno@cnpem.br |
CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E PORTAL DE DETECÇÃO DE METAIS NA MODALIDADE “TURN-KEY”, PARA A ILUM. |
|
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E PORTAL DE DETECÇÃO DE METAIS NA MODALIDADE “TURN-KEY”, PARA A ILUM. |
| Contato: | marcia.zaneti@cnpem.br |
| Encerramento: | 04/03/2026 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM convida sua empresa a participar do processo de seleção para contratação de projeto executivo, fornecimento de materiais e instalação dos Sistemas de Controle de Acesso e Portal de Detecção de Metais na modalidade “turn-key”, para a Ilum, conforme Especificação Técnica anexa. Visita Técnica obrigatória de 10/02/2026 A 20/02/2026 – agendamento através do e-mail marcia.zaneti@cnpem.br |
Solicitação de proposta (RFP) – equipamentos de Storage, Servidores e módulos de expansão para switch |
|
| Objeto: | Solicitação de proposta (RFP) - equipamentos de Storage, Servidores e módulos de expansão para switch |
| Contato: | leonardo.peixoto@cnpem.br |
| Encerramento: | 12/03/2026 |
| Anexo: | Download |
| Comentários: | Prezado (a) Fornecedor (a), O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) convida sua empresa a participar do processo de concorrência para seleção de fornecedor para fornecimento de equipamentos de Storage, Servidores e módulos de expansão para switch. Prazo para recebimento de propostas: 12/03 Gentileza considerar em sua proposta: Contatos: Antecipadamente agradecemos a atenção e contamos com sua participação. Atenciosamente, Leonardo Peixoto |
506840 / 506842 – Conjunto de base do detector da linha Manaca |
|
| Objeto: | 506840 / 506842 - Conjunto de base do detector da linha Manaca |
| Contato: | juliana.rossetti@cnpem.br |
| Encerramento: | 07/08/2019 |
| Comentários: | Interessados entrar em contato! |
SC-506627 Detector de raios-x pimega 135D |
|
| Objeto: | SC-506627 Detector de raios-x pimega 135D, sensores SI 675um |
| Contato: | juliana.rossetti@cnpem.br |
| Encerramento: | 07/08/2019 |
| Comentários: | Interessados, por favor entrar em contato! |
SCs 506719/506720 – NO-BREAK |
|
| Objeto: | NO-BREAK |
| Contato: | adriano.silva@cnpem.br |
| Encerramento: | 29/07/2019 |
| Comentários: | VENCEDOR: TELCABOS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA – CNPJ 71.680.193/0005.40 |
SC’s – 506553 / 506554 / 506555/ 506556 Tampa cega para racks |
|
| Objeto: | Tampa cega para racks |
| Contato: | juliana.rosetti@lnls.br |
| Encerramento: | 25/07/2019 |
| Comentários: | Interessados, entrar em contato! |
SC-506689 SALA LIMPA EM ISO PAINEL COM FORRO EM PIR E SISTEMA DE CONTROLE NO HVAC PARA COMISSIONAMENTO DE DETECTORES DAS LINHAS DE LUZ |
|
| Objeto: | SALA LIMPA EM ISO PAINEL COM FORRO EM PIR E SISTEMA DE CONTROLE NO HVAC PARA COMISSIONAMENTO DE DETECTORES DAS LINHAS DE LUZ |
| Contato: | juliana.rossetti@lnls.br |
| Encerramento: | 25/07/2019 |
| Comentários: | Interessados, por favor entrar em contato! |
SC 506623 – INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO |
|
| Objeto: | INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO EM EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO |
| Contato: | Aos interessados contatar: adriano.silva@cnpem.br |
| Encerramento: | 18/07/2019 |
| Comentários: | Vencedor: FIRE LESS PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA – CNPJ; 71 724 397/0001-02 |
SC 506642 – POSTO DE BOMBEIRO 24HRS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA |
|
| Objeto: | POSTO DE BOMBEIRO 24RS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA |
| Contato: | Aos interessados contatar: adriano.silva@cnpem.br |
| Encerramento: | 18/07/2019 |
| Comentários: | Vencedor: SOLITE SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI – CNPJ 21.748. 889/0001-60 |
506512/506513/506514/506515/506522/506523/506524/506526 – PAINÉIS DE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA – MOGNO E CARNAÚBA |
|
| Objeto: | PAINÉIS DE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA - MOGNO E CARNAÚBA |
| Contato: | adriano.silva@cnpem.br |
| Encerramento: | 10/07/2019 |
| Comentários: | Vencedor: RF PROJETOS DE ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA – CNPJ: 14 724 703 0001 77 |
SC 506601 – INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DO ANEL DE ARMAZENAMENTO |
|
| Objeto: | INSTALAÇÃO DA REDE DE AR COMPRIMIDO DO ANEL DE ARMAZENAMENTO DO SIRIÚS |
| Contato: | adriano.silva@cnpem.br |
| Encerramento: | 10/07/2019 |
| Comentários: | Vencedor: ENGVALLI SERVIÇOS ELETRICOS HIDRAULICOS E INSTALÇÃO LTDA |
SC 506602 – Trocador de calor |
|
| Objeto: | Maquinas para sistemas de HVAC para cabanas da linha de luz do SIRIUS - EMA |
| Contato: | luciana.yuka@cnpem.br |
| Encerramento: | 05/07/2019 |
| Comentários: | Vencedor: Trox do Brasil – CNPJ: 76.881.093/0001-72 |